(资料图)
90只股今日获机构买入型评级,34股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布147条买入型评级记录,共涉及90只个股。明月镜片关注度最高,共获10次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有51条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,阳光电源上涨空间最高,8月8日东吴证券预计公司目标价为186.00元,上涨空间达67.57%,上涨空间较高的个股还有九芝堂、三诺生物等,上涨空间分别为67.41%、65.01%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有34条评级记录为机构首次关注,涉及阿特斯、保税科技等34只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.44%,表现弱于沪指。股价上涨的有33只,涨幅居前的有荣泰健康、盛邦安全、佛慈制药等,今日涨幅分别为5.66%、3.89%、2.85%。跌幅较大的个股有新大正、东方电缆、中际旭创等,跌幅为6.23%、5.31%、5.11%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有40股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是海能达,公司上半年业绩实现净利润7740.48万元,同比增长608.12%。净利润同比增幅较高的还有上能电气、高测股份等,净利润同比分别增长488.54%、201.27%。有10股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有欢乐家、双环传动、天孚通信,增幅为56.45%、46.84%、35.19%。公布上半年业绩预告的共有19只,业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是玲珑轮胎,公司预计上半年业绩净利润同比增长409.00%,其次是阳光电源、阿特斯等,预计净利润增幅中值分别为372.00%、312.50%。
行业来看,电力设备、医药生物等行业最受青睐,均有10只个股上榜机构买入评级榜。通信、计算机等行业也较受机构关注,分别有9只、9只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301101 | 明月镜片 | 10 | -3.17 | 51.16 | 轻工制造 |
| 688556 | 高测股份 | 9 | 2.72 | 电力设备 | |
| 688029 | 南微医学 | 5 | -2.45 | 医药生物 | |
| 300274 | 阳光电源 | 5 | 1.83 | 27.34 | 电力设备 |
| 000983 | 山西焦煤 | 4 | -1.49 | 5.41 | 煤炭 |
| 300627 | 华测导航 | 4 | -1.52 | 48.74 | 通信 |
| 603579 | 荣泰健康 | 3 | 5.66 | 14.85 | 家用电器 |
| 002472 | 双环传动 | 3 | -1.66 | 40.73 | 汽车 |
| 002891 | 中宠股份 | 3 | -0.77 | 39.50 | 农林牧渔 |
| 300580 | 贝斯特 | 3 | -2.63 | 30.53 | 汽车 |
| 300638 | 广和通 | 3 | 2.80 | 28.81 | 通信 |
| 603606 | 东方电缆 | 3 | -5.31 | 23.76 | 电力设备 |
| 605167 | 利柏特 | 3 | 0.51 | 25.55 | 建筑装饰 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3 | -0.90 | 32.44 | 食品饮料 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2 | -0.61 | 国防军工 | |
| 688626 | 翔宇医疗 | 2 | -4.97 | 医药生物 | |
| 300685 | 艾德生物 | 2 | 1.27 | 38.95 | 医药生物 |
| 002335 | 科华数据 | 2 | 0.42 | 28.56 | 电力设备 |
| 000989 | 九芝堂 | 2 | -0.44 | 19.58 | 医药生物 |
| 000528 | 柳工 | 2 | 0.13 | 12.18 | 机械设备 |
| 603601 | 再升科技 | 2 | -0.21 | 29.54 | 建筑材料 |
| 300908 | 仲景食品 | 2 | 1.08 | 24.45 | 食品饮料 |
| 688065 | 凯赛生物 | 2 | 0.11 | 基础化工 | |
| 688082 | 盛美上海 | 2 | 1.75 | 电子 | |
| 688083 | 中望软件 | 1 | -3.41 | 计算机 | |
| 688235 | 百济神州 | 1 | 0.79 | 医药生物 | |
| 688281 | 华秦科技 | 1 | -0.51 | 国防军工 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 1 | -1.45 | 通信 | |
| 688315 | 诺禾致源 | 1 | -2.10 | 医药生物 | |
| 688398 | 赛特新材 | 1 | 0.23 | 基础化工 | |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 0.46 | 电力设备 | |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | -0.06 | 电子 | |
| 300997 | 欢乐家 | 1 | 2.41 | 19.02 | 食品饮料 |
| 300634 | 彩讯股份 | 1 | -1.50 | 20.50 | 计算机 |
| 000425 | 徐工机械 | 1 | -0.15 | 13.09 | 机械设备 |
| 603599 | 广信股份 | 1 | 1.15 | 8.07 | 基础化工 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 0.72 | 28.94 | 通信 |
| 301220 | 亚香股份 | 1 | -0.51 | 34.35 | 基础化工 |
| 430476 | 海能技术 | 1 | -0.88 | 机械设备 | |
| 600048 | 保利发展 | 1 | -1.15 | 15.13 | 房地产 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | -1.08 | 62.91 | 汽车 |
| 600221 | 海航控股 | 1 | 0.00 | 113.51 | 交通运输 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1 | 0.11 | 32.99 | 食品饮料 |
| 600655 | 豫园股份 | 1 | -0.40 | 21.89 | 商贸零售 |
| 600718 | 东软集团 | 1 | -1.03 | 633.82 | 计算机 |
| 600763 | 通策医疗 | 1 | -0.44 | 52.07 | 医药生物 |
| 600794 | 保税科技 | 1 | -0.76 | 18.03 | 交通运输 |
| 600919 | 江苏银行 | 1 | -0.69 | 3.47 | 银行 |
| 600999 | 招商证券 | 1 | 0.07 | 14.80 | 非银金融 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 2.12 | 9.92 | 有色金属 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | -0.23 | 4.67 | 煤炭 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1 | 2.65 | 41.41 | 汽车 |
| 603050 | 科林电气 | 1 | 0.78 | 15.74 | 电力设备 |
| 603308 | 应流股份 | 1 | -0.50 | 33.26 | 机械设备 |
| 603496 | 恒为科技 | 1 | -1.20 | 86.16 | 计算机 |
| 000543 | 皖能电力 | 1 | -1.03 | 30.31 | 公用事业 |
| 000821 | 京山轻机 | 1 | -2.73 | 54.12 | 电力设备 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 0.91 | 15.50 | 建筑装饰 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | -1.42 | 15.63 | 电子 |
| 002099 | 海翔药业 | 1 | 1.28 | 76.13 | 医药生物 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | -1.45 | 42.75 | 电子 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 0.26 | 38.71 | 电子 |
| 002929 | 润建股份 | 1 | -3.11 | 16.30 | 通信 |
| 002968 | 新大正 | 1 | -6.23 | 20.28 | 房地产 |
| 002986 | 宇新股份 | 1 | -3.02 | 13.19 | 石油石化 |
| 003031 | 中瓷电子 | 1 | -0.03 | 166.29 | 通信 |
| 300036 | 超图软件 | 1 | 1.38 | 237.05 | 计算机 |
| 300068 | 南都电源 | 1 | -2.99 | 24.78 | 电力设备 |
| 002583 | 海能达 | 1 | -1.58 | 72.97 | 通信 |
| 002644 | 佛慈制药 | 1 | 2.85 | 49.99 | 医药生物 |
| 002790 | 瑞尔特 | 1 | 0.09 | 27.80 | 轻工制造 |
| 002368 | 太极股份 | 1 | -0.27 | 251.19 | 计算机 |
| 300593 | 新雷能 | 1 | -0.95 | 22.09 | 电力设备 |
| 300602 | 飞荣达 | 1 | -0.35 | 电子 | |
| 300275 | 梅安森 | 1 | -3.00 | 120.43 | 计算机 |
| 300298 | 三诺生物 | 1 | 0.63 | 50.28 | 医药生物 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | -5.11 | 108.02 | 通信 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | -2.53 | 112.47 | 通信 |
| 300454 | 深信服 | 1 | -0.06 | 计算机 | |
| 300718 | 长盛轴承 | 1 | -0.15 | 28.44 | 机械设备 |
| 300761 | 立华股份 | 1 | -0.05 | 农林牧渔 | |
| 300792 | 壹网壹创 | 1 | 0.14 | 38.87 | 商贸零售 |
| 300827 | 上能电气 | 1 | 0.00 | 46.50 | 电力设备 |
| 300860 | 锋尚文化 | 1 | 0.84 | 社会服务 | |
| 300887 | 谱尼测试 | 1 | 0.53 | 61.17 | 社会服务 |
| 688628 | 优利德 | 1 | -0.35 | 机械设备 | |
| 688651 | 盛邦安全 | 1 | 3.89 | 计算机 | |
| 605365 | 立达信 | 1 | -0.59 | 37.48 | 家用电器 |
| 603808 | 歌力思 | 1 | -0.32 | 24.03 | 纺织服饰 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | -0.76 | 24.10 | 机械设备 |
标签:
精彩推荐
90只股今日获机构买入型评级,34股机构首次关注。证券时报·数据宝统计
1、论坛为了使自己的注册人数上去,进而有大量的广告来源,将论坛内容
2023成都国际汽车展览会门票可以退换吗?不可以网络电子票及实体票为有
Wildberries正在大步迈向国际舞台。
英雄联盟LPL冒泡赛结束后,接下来将会有长达一个多月的休赛期。可在选
九龙仓置业上半年收入64 73亿港元-8月7日,九龙仓置业(01997 HK)披露
民警轮番劝阻成功止损(副题)上海法治报讯(记者季张颖)近日,上海市
8月8日,上海市药品监督管理局、上海市市场监督管理局、上海市高级人民
成都大运会结束时间:2023年8月8日大运会闭幕式时间:2023年8月8日20:0
1、刑事庭审笔录辩护人要签字吗2、辩护人尚在安检庭审已结束3、以上就
应县木塔是世界上现存最古老、最高大的木塔。我们头顶的这片星空,应县
今天来聊聊什么大不了的歌词中文谐音,没什么大不了的歌词的文章,现在
IQOO旗下的新机iQOONeo8Pro已经正式上市了,在开售以来官网和各大电商
北京商报讯(记者刘一博实习记者冯若男)8月8日,北京商报记者从中国酒
海关总署今天(8日)对外公布,今年前7个月,我国货物贸易进出口总值23
摘要:2023年08月08日天力锂能(301152)换手率大于8%,主力资金净流入
8月8日,南京福邦特东方己内酰胺液体价格13650元 吨,优等品,承兑自提
2023年,全国计划新开工改造城镇老旧小区5 3万个今年以来,老旧小区改
编程客栈()8月8日消息:据FT消息,前身为Facebook的社交媒体巨头Meta解
玩具反斗城携手美团无人机配送,玩具从天而降-驱动号_媒体平台
资讯News
06-20
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
聚焦Policy
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...