【资料图】
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.15%,29股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,5月23日市场融资余额为15192.70亿元,占A股流通市值的比例为2.15%。两融标的股中,共有29只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有714只,占比在1%~5%的有2043只,占比不超过1%的有442只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.25亿元,占流通市值比例达44.39%,其次是永信至诚、海兰信等,融资余额占流通市值比例分别为17.37%、13.78%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为72.39亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为43.21亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为29.84亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有9只、科创板有5只、主板有15只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在传媒、机械设备行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002647 | 仁东控股 | 132481.80 | 44.39 | -0.56 | 非银金融 |
| 688244 | 永信至诚 | 15616.10 | 17.37 | -5.49 | 传媒 |
| 300065 | 海兰信 | 105404.81 | 13.78 | -5.85 | 国防军工 |
| 002166 | 莱茵生物 | 49009.93 | 13.65 | 0.26 | 基础化工 |
| 600218 | 全柴动力 | 47909.06 | 13.44 | -1.03 | 汽车 |
| 002214 | 大立科技 | 80999.08 | 12.85 | -0.45 | 国防军工 |
| 300079 | 数码视讯 | 97920.44 | 12.69 | -0.98 | 计算机 |
| 301309 | 万得凯 | 8205.99 | 11.99 | -0.47 | 机械设备 |
| 600692 | 亚通股份 | 17251.48 | 11.89 | -1.90 | 房地产 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 96960.45 | 11.59 | -0.20 | 轻工制造 |
| 688155 | 先惠技术 | 19929.64 | 11.58 | 2.11 | 机械设备 |
| 002538 | 司尔特 | 68138.98 | 11.54 | 0.00 | 基础化工 |
| 300182 | 捷成股份 | 140114.02 | 11.10 | -3.20 | 传媒 |
| 300142 | 沃森生物 | 520423.56 | 10.93 | 0.56 | 医药生物 |
| 002067 | 景兴纸业 | 40711.84 | 10.89 | 0.28 | 轻工制造 |
| 688410 | 山外山 | 18495.58 | 10.86 | -1.20 | 医药生物 |
| 688659 | 元琛科技 | 12631.41 | 10.81 | -3.77 | 化工 |
| 000926 | 福星股份 | 40973.82 | 10.74 | -1.69 | 房地产 |
| 600158 | 中体产业 | 78538.97 | 10.73 | -0.88 | 社会服务 |
| 002326 | 永太科技 | 118104.84 | 10.71 | -0.35 | 基础化工 |
| 300355 | 蒙草生态 | 48067.26 | 10.45 | -2.56 | 建筑装饰 |
| 000554 | 泰山石油 | 20566.98 | 10.43 | -1.45 | 石油石化 |
| 600668 | 尖峰集团 | 43585.86 | 10.37 | 1.24 | 建筑材料 |
| 300499 | 高澜股份 | 45178.90 | 10.21 | -4.91 | 机械设备 |
| 300031 | 宝通科技 | 84315.93 | 10.17 | -1.88 | 传媒 |
| 300663 | 科蓝软件 | 54431.63 | 10.17 | -1.76 | 计算机 |
| 601233 | 桐昆股份 | 288471.30 | 10.02 | -0.47 | 石油石化 |
| 688660 | 电气风电 | 32280.79 | 10.02 | -1.95 | 电气设备 |
| 002726 | 龙大美食 | 92739.62 | 10.01 | -1.49 | 食品饮料 |
| 301270 | 汉仪股份 | 10949.69 | 9.92 | -0.40 | 计算机 |
| 688391 | 钜泉科技 | 13546.41 | 9.84 | -0.90 | 电气设备 |
| 300322 | 硕贝德 | 33579.63 | 9.72 | -1.88 | 电子 |
| 000016 | 深康佳A | 73858.64 | 9.70 | -2.45 | 家用电器 |
| 002792 | 通宇通讯 | 31402.96 | 9.66 | -2.25 | 通信 |
| 002425 | 凯撒文化 | 46506.98 | 9.60 | -2.31 | 传媒 |
| 002055 | 得润电子 | 48449.36 | 9.58 | 3.12 | 电子 |
| 600273 | 嘉化能源 | 126663.16 | 9.55 | 1.28 | 基础化工 |
| 600107 | 美尔雅 | 19051.24 | 9.54 | -1.42 | 纺织服饰 |
| 600596 | 新安股份 | 119036.08 | 9.51 | -0.49 | 基础化工 |
| 301289 | 国缆检测 | 6579.90 | 9.47 | -2.09 | 社会服务 |
| 300166 | 东方国信 | 92011.18 | 9.36 | -2.64 | 计算机 |
| 600094 | 大名城 | 65227.56 | 9.33 | -0.32 | 房地产 |
| 600797 | 浙大网新 | 61658.57 | 9.32 | -3.30 | 计算机 |
| 000836 | 富通信息 | 32858.57 | 9.31 | -1.02 | 通信 |
| 002325 | 洪涛股份 | 22286.70 | 9.31 | 0.00 | 建筑装饰 |
| 300379 | 东方通 | 100734.62 | 9.30 | 0.81 | 计算机 |
| 300940 | 南极光 | 12392.62 | 9.29 | -0.73 | 电子 |
| 002903 | 宇环数控 | 22759.02 | 9.26 | -3.61 | 机械设备 |
| 002476 | 宝莫股份 | 26001.68 | 9.18 | 0.65 | 石油石化 |
| 300017 | 网宿科技 | 152353.28 | 9.17 | -5.91 | 计算机 |
| 300895 | 铜牛信息 | 17978.28 | 9.11 | -1.88 | 计算机 |
| 000859 | 国风新材 | 40680.77 | 9.10 | 0.40 | 基础化工 |
| 300429 | 强力新材 | 33299.79 | 9.09 | -0.81 | 电子 |
| 000731 | 四川美丰 | 44716.42 | 9.09 | -0.71 | 基础化工 |
| 600645 | 中源协和 | 74835.63 | 9.08 | -0.06 | 医药生物 |
| 300053 | 欧比特 | 70557.09 | 9.03 | -2.60 | 通信 |
| 600151 | 航天机电 | 108958.92 | 9.00 | -1.17 | 电力设备 |
| 300348 | 长亮科技 | 58974.93 | 8.94 | -1.46 | 计算机 |
| 300339 | 润和软件 | 154489.34 | 8.90 | -3.68 | 计算机 |
| 300177 | 中海达 | 34860.83 | 8.89 | -1.22 | 国防军工 |
| 301016 | 雷尔伟 | 5117.98 | 8.87 | -1.18 | 机械设备 |
| 000917 | 电广传媒 | 66054.74 | 8.84 | -2.04 | 传媒 |
| 300398 | 飞凯材料 | 80286.96 | 8.81 | -1.53 | 电子 |
| 600499 | 科达制造 | 174878.08 | 8.79 | -0.33 | 机械设备 |
| 600756 | 浪潮软件 | 43998.15 | 8.79 | -2.22 | 计算机 |
| 002428 | 云南锗业 | 58692.20 | 8.78 | -0.67 | 有色金属 |
| 601199 | 江南水务 | 57042.92 | 8.71 | -1.55 | 环保 |
| 300191 | 潜能恒信 | 33369.04 | 8.65 | -1.18 | 石油石化 |
| 000159 | 国际实业 | 31548.74 | 8.62 | 6.88 | 建筑装饰 |
| 002407 | 多氟多 | 171868.09 | 8.61 | -0.81 | 基础化工 |
| 300088 | 长信科技 | 129229.72 | 8.57 | -1.44 | 电子 |
| 000656 | 金科股份 | 48608.16 | 8.55 | -4.46 | 房地产 |
| 301205 | 联特科技 | 31887.63 | 8.55 | 0.58 | 通信 |
| 600110 | 诺德股份 | 86469.18 | 8.54 | -1.23 | 电力设备 |
| 600718 | 东软集团 | 103981.71 | 8.54 | -2.32 | 计算机 |
| 603959 | 百利科技 | 42283.61 | 8.50 | -1.65 | 建筑装饰 |
| 301312 | 智立方 | 12271.08 | 8.50 | -11.33 | 机械设备 |
| 000818 | 航锦科技 | 211148.82 | 8.48 | 0.96 | 基础化工 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 135532.44 | 8.46 | -1.16 | 有色金属 |
| 300020 | 银江技术 | 51278.08 | 8.44 | -2.22 | 计算机 |
| 000823 | 超声电子 | 42197.96 | 8.42 | -1.06 | 电子 |
| 300072 | 海新能科 | 74747.08 | 8.42 | -0.78 | 环保 |
| 300133 | 华策影视 | 96470.39 | 8.42 | -3.96 | 传媒 |
| 002023 | 海特高新 | 47408.62 | 8.41 | -1.72 | 国防军工 |
| 688285 | 高铁电气 | 6676.47 | 8.39 | -2.11 | 机械设备 |
| 600336 | 澳柯玛 | 37252.96 | 8.38 | -1.07 | 家用电器 |
| 688327 | 云从科技 | 25387.06 | 8.38 | -2.28 | 计算机 |
| 300311 | 任子行 | 27060.73 | 8.36 | -5.64 | 计算机 |
| 300170 | 汉得信息 | 75433.65 | 8.36 | -2.71 | 计算机 |
| 600986 | 浙文互联 | 69411.83 | 8.36 | -2.48 | 传媒 |
| 002497 | 雅化集团 | 167331.87 | 8.35 | -0.26 | 有色金属 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 8304.36 | 8.34 | 0.95 | 医药生物 |
| 600363 | 联创光电 | 123749.57 | 8.33 | -4.10 | 电子 |
| 600880 | 博瑞传播 | 53418.85 | 8.26 | -1.00 | 社会服务 |
| 301038 | 深水规院 | 6207.90 | 8.25 | 1.09 | 建筑装饰 |
| 688400 | 凌云光 | 24192.48 | 8.22 | -4.86 | 机械设备 |
| 300867 | 圣元环保 | 22403.37 | 8.22 | -1.93 | 环保 |
| 300118 | 东方日升 | 136088.43 | 8.22 | -0.71 | 电力设备 |
| 688063 | 派能科技 | 148655.34 | 8.21 | -0.56 | 电气设备 |
| 300136 | 信维通信 | 128627.25 | 8.19 | -0.57 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
精彩推荐
市场最新融资余额占流通市值的比例为2 15%,29股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。证券时报·数据
1、hogpigswineporcinehog英[hɒɡ]美[hɔɡ,hɑɡ]n 猪;(供食用的)阉公猪;像猪般的人;自私的或贪婪的人vt
一条快递传送带蕴藏的“智造”密码
2023年5月10日,深圳市工程咨询协会会长张一帆、副会长陈光、张承东等一行到访北京市工程咨询协会,郭俊峰
今年前4个月,我国制造业投资同比增长6 4%,在上年较快增速的基础上,继续保持稳定增长。从结构上看,装备
想必大家现在对于缺锌吃什么食物补充比较快这几类可以多吃方面的消息都是比较想了解的吧,那么针对于缺锌吃
1、蓝色的卡通人物有:蓝爸爸:蓝爸爸是蓝精灵村庄的首领。2、他有五百多岁,通过其丰富的经验、阅历、知识
1、武汉微天地科技有限公司是中国一家高科技公司。2、位于湖北省武汉市东湖开发区光谷创业街。
App5月23日消息,唯品会第一季度净营收275 4亿元,预估260 7亿元;第一季度调整后每ADS收益3 52元,预估2 5
5月23日,世界互联网大会国际组织在京举办2023年领先科技成果及“携手构建网络空间命运共同体”实践案例...
红网时刻新闻5月23日讯(通讯员谢霞)5月21日上午,省教育督查组到株洲景炎初级中学开展2022年度教育工作两
阿斯:维尼修斯今日没参加皇马训练,是因为安切洛蒂决定让他休息,阿斯,皇马,巴伦西亚,足球教练,巴西足球,皇
李子柒停更已经过去600多天,2月份微念与李子柒的官司已经和解,但是之后并没有李子柒复出的实际动作,刚刚
同花顺金融研究中心5月23日讯,有投资者向南钢股份提问,公司钢材出口方面,是有自己的远洋货轮运输吗?进
1、减色(CMYK) C 青色(Cyan)M 洋红色(Magenta)Y 黄色(Yellow)K 黑色
5月20日,锦州港与沧州港务集团在沧州签署了《沧州港务集团有限公司—锦州港股份有限公司合作框架协议》...
“感知技术·感触CG·感受艺术·感悟心灵”中国很有影响力影视特效CG动画领域自媒体引言上上周看了《银...
IT之家5月23日消息,根据市场调查机构Omdia公布的最新报告,2023年第1季度采购LCD面板数量最多的厂商依然是
截至2023年5月23日收盘,中亚股份(300512)报收于8 4元,下跌1 41%,换手率0 99%,成交量3 23万手,成交额2732 14万元。
社保卡初始密码是多少啊?社保卡被盗刷了怎么办?一、社保卡初始密码是多少啊第一,医保支付密码一般默认为
资讯News
06-20
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
聚焦Policy
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...